Personalkostenrechner
Berechnen Sie in einem einfachen Schritt die Lohn(neben)kosten eines Mitarbeiters, die Sie tatsächlich zu einem vereinbarten Stundenlohn bezahlen würden.Im Feld "Angesetzter Stundenlohn" den vorgesehenen Lohn eingeben und schon werden die Personalkosten am Ende der Seite automatisch berechnet.
| Lohn | |||
| Angesetzter Stundenlohn (in EUR) | |||
| Sozialversicherung | |||
| Rentenversicherung (AG): | 9,95% | ||
| Krankenversicherung (AG): | 7,3% | ||
| Arbeitslosenversicherung (AG): | 1,5% | ||
| Pflegeversicherung (AG): | 0,975% | ||
| BG inkl. Insolvenzabgabe: | 5,50% | ||
| Gesamt: | 25,225% | ||
| Personalzusatzkosten | |||
| Bezahlte Feiertage: | 5,3% | ||
| Bezahlter Urlaub: | 10,1% | ||
| Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall: | 3,6% | ||
| Betriebliche Altersvorsorgung: | 7% | ||
| Sonstige Personalzusatzkosten: | 7,5% | ||
| Verwaltungskosten: | 2,5% | ||
| Gesamt: | 36% | ||
| Gesamtkosten | |||
| Pers.kosten gesamt: | 161,575% | ||

